Branchen · G 46.64-1

Großhandel mit Elektroinstallationsmaterial und Photovoltaikanlagen

202420232022n = 224 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Electriply GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote27,5 % · 40,3 %
  • Verschuldungsgrad2,61× · 0,44×
  • Anlagenintensität0,4 % · 6,1 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Schrack Technik GmbHVergleichen€ 256 309 19677,4 %0,25×5,3 %
REXEL Austria GmbHVergleichen€ 184 429 06237,8 %1,22×18,3 %
Meinhart Kabel Österreich GmbHVergleichen€ 113 084 30077 %0,24×10 %
Energy3000 solar GmbHVergleichen€ 53 472 65745,7 %1,05×10,9 %
neoom international gmbhVergleichen€ 47 690 85213,5 %5,96×11,6 %
AEROCOMPACT Europe GmbHVergleichen€ 43 223 97014,3 %5,72×2,5 %
Ökoteam Solar Photovoltaikverbund GmbHVergleichen€ 34 773 33845,9 %0,87×17,2 %
GÜDE GmbH & Co. KGVergleichen€ 34 307 8497,3 %12,17×6,1 %
e2 elektro GmbHVergleichen€ 27 910 89379,2 %0,19×19,9 %
Swimsol GmbHVergleichen€ 27 300 40226,7 %2,69×30,1 %
ACS Handels GmbHVergleichen€ 22 790 53042,9 %1,27×6,6 %
Prysmian OEKW GmbHVergleichen€ 19 210 21267,4 %0,26×1 %
ZZ Robotics GmbHVergleichen€ 16 547 305-18,5 %-6,20×5,5 %
VARTA Consumer Austria GmbHVergleichen€ 14 905 28457,8 %0,32×12 %
MOLL-MOTOR Mechatronische Antriebstechnik GmbHVergleichen€ 14 719 17482,3 %0,13×7,4 %
AEP H2 GmbHVergleichen€ 12 951 30720,4 %3,77×70,2 %
SBS HandelsGmbHVergleichen€ 12 584 11629,8 %2,11×1,3 %
MOON POWER GmbHVergleichen€ 12 497 79149,8 %0,71×12 %
eco-tec.at Photovoltaics GmbHVergleichen€ 11 830 74967,9 %0,41×14,2 %
SEAWAY Technologies GmbHVergleichen€ 11 614 83848,7 %1,03×4,9 %
GT Gebäude- und Kommunikationstechnik GmbHVergleichen€ 10 611 3836,2 %14,48×0 %
DAfi GmbHVergleichen€ 10 244 24260,1 %0,40×7,2 %
HyRes GmbHVergleichen€ 9 866 3599,8 %8,92×69,8 %
EURO UNITECH Elektrotechnik GmbHVergleichen€ 8 102 21269,4 %0,21×5,9 %
Akkutron Handels GmbHVergleichen€ 7 650 43740,3 %1,32×19,7 %
10hoch4 Energiesysteme GmbHVergleichen€ 7 330 53121,2 %2,41×5,9 %
Legrand Austria GmbHVergleichen€ 7 179 89015,5 %2,28×0,9 %
SIKO GmbHVergleichen€ 7 167 36459,8 %0,60×0,2 %
HerzKab GmbHVergleichen€ 7 110 43812,3 %7,07×0,8 %
Pannonia Trading Handels GmbHVergleichen€ 6 465 42877,5 %0,26×72,2 %
hema-rack GmbHVergleichen€ 6 409 98947,5 %0,58×2,4 %
Electriply GmbHIm Vergleich€ 5 975 82027,5 %2,61×0,4 %
R&R Amering GmbHVergleichen€ 5 664 2472,6 %35,75×70,4 %
Energiebig Energie- und Umwelttechnik GmbHVergleichen€ 5 615 93070,1 %0,43×1,1 %
Energiebig Solartechnik GmbHVergleichen€ 5 366 12731,1 %1,94×53,7 %
PVS Energy GmbHVergleichen€ 5 134 52367,7 %0,48×48,9 %
HELUKABEL Austria GmbHVergleichen€ 4 757 52353,8 %0,70×10,9 %
Wimplinger Sonnenstrom GmbHVergleichen€ 4 586 01694,4 %0,05×24,8 %
Noortec GmbHVergleichen€ 4 577 32281,5 %0,20×10 %
H. Gautzsch Graz GmbH & Co KGVergleichen€ 4 003 69552,3 %0,82×14,9 %
SCHLOSS & RIEGEL Mechatronik GmbHVergleichen€ 3 906 97437,1 %1,63×2,1 %
Gillesberger Johann GmbHVergleichen€ 3 891 036-4,3 %-24,08×91,5 %
DOMA vkw Energietechnik GmbHVergleichen€ 3 744 05644,3 %0,97×11,9 %
DEHN AUSTRIA GmbHVergleichen€ 3 743 69421,2 %2,44×0,5 %
SAPOTEC GmbHVergleichen€ 3 726 3817,5 %10,69×6 %
e-term Handels GmbHVergleichen€ 3 653 34754,2 %0,62×5,5 %
BayWa r.e. Solar Systems GmbHVergleichen€ 3 618 626-46,6 %-2,98×27,3 %
ATB-Becker Photovoltaik GmbHVergleichen€ 3 616 99590,4 %0,09×5,8 %
ABatt Handels GmbHVergleichen€ 3 364 18759,3 %0,40×19,6 %
IVAP Sicherheitstechnik GmbHVergleichen€ 3 301 61927,1 %2,20×44,8 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen