Branchen · G 46.43-2

Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten

202420232022n = 108 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit AMETRA-INDUSTRIES GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote89 % · 47,4 %
  • Verschuldungsgrad0,09× · 0,27×
  • Anlagenintensität0 % · 2,1 %

Alle Firmen der Branche

61–80 von 108 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
KP Kälte- u. Klimatechnik Vertriebs GmbHVergleichen€ 345 83967,1 %0,38×0,2 %
Eudora GmbHVergleichen€ 314 10080,1 %0,24×0,5 %
"Trendhouse" Hausgeräte GmbHVergleichen€ 311 93448,8 %0,10×0,5 %
Audio Electronic Hi-Fi Geräte Vertrieb s Gesellschaft m.b.H. in Liqu.Vergleichen€ 285 56428,5 %2,50×0,3 %
Goodwind GmbHVergleichen€ 270 84620,7 %3,78×31,6 %
ALSIX GmbHVergleichen€ 247 63367,8 %0,13×11 %
Röhrbacher DSO-Line GmbHVergleichen€ 243 31841 %1,34×23,5 %
found' production GmbHVergleichen€ 223 91271,5 %0,38×7,6 %
GS Gar- und Spültechnik GmbHVergleichen€ 220 49752,1 %0,90×44 %
Miele-Welten Schalie GmbHVergleichen€ 218 0538,6 %10,61×47,2 %
BROCK Electronics GmbHVergleichen€ 211 570-3 %-34,16×2,2 %
elektrohaus.at Handels GmbHVergleichen€ 208 737-214,7 %-1,46×11,5 %
SimplyHeat GmbHVergleichen€ 203 39447,3 %0,86×10,4 %
Venta-Austria GmbHVergleichen€ 189 36989 %0,11×0 %
ac4u Klimageräte HandelsgmbHVergleichen€ 187 23433,4 %1,52×0,6 %
DGH Austria GmbHVergleichen€ 172 03824,7 %2,73×0 %
Reichspfarrer Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 171 86376,9 %0,27×0 %
ELOX GmbHVergleichen€ 171 740-91,3 %-2,10×55,2 %
FRANZ ZELENKA GMBHVergleichen€ 148 59381 %0,12×0 %
HI Trading GmbHVergleichen€ 126 0413,6 %25,18×0 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen