Branchen · G 46.22-0

Großhandel mit Blumen und Pflanzen

202420232022n = 52 Unternehmen

Branchen-Benchmark

  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote41,6 %
  • Verschuldungsgrad0,35×
  • Anlagenintensität15,2 %

Alle Firmen der Branche

21–40 von 52 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Piermayer GmbHVergleichen€ 761 03292,3 %0,06×62 %
Terre Suisse GmbHVergleichen€ 760 64686,5 %0,08×32,1 %
Gastager GmbHVergleichen€ 647 46994,3 %0,02×10,1 %
Flowervision GmbHVergleichen€ 595 486-262,8 %-1,37×32,2 %
FLOWER POWER Blumenhandel GmbHVergleichen€ 564 87297,6 %0,01×5,3 %
Ostwärts Agro GmbHVergleichen€ 495 446-72,3 %-2,37×2,6 %
Blumen Nutschnig GmbHVergleichen€ 486 4528,7 %5,99×5,9 %
HÖMA Handels GmbHVergleichen€ 485 59971,2 %0,13×0 %
NT Trade GmbHVergleichen€ 473 35031,4 %2,08×4,3 %
Sandra Stöckl GmbHVergleichen€ 465 44261,9 %0,47×4,2 %
Ing. Koch GmbH Garten- und Landschaftsgestaltung, SportstättenbauVergleichen€ 392 25944,6 %1,21×24,9 %
BGO Handels GmbHVergleichen€ 370 20435,8 %1,75×81,8 %
Kaandorp & Klimesch GmbHVergleichen€ 369 968-70,2 %-2,40×14,8 %
SBM LIFE SCIENCE AUSTRIA GmbHVergleichen€ 352 045-96,4 %-2,03×0 %
Gärtnerei Stöger GmbHVergleichen€ 313 517-134,6 %-1,72×32,2 %
Sommer GmbHVergleichen€ 295 74687,9 %0,11×59,1 %
Berger-Blumen Blumenimport Ges.m.b.H.Vergleichen€ 281 53343 %1,31×15,5 %
Fresner GRÜN GmbHVergleichen€ 187 78747,2 %1,10×19,7 %
christrees GmbHVergleichen€ 171 24135,4 %1,79×39,6 %
Blumenhof Villach Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 163 75684,3 %0,17×2,7 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen