Branchen · F 43.34-2

Glaserei

202420232022n = 162 Unternehmen

Branchen-Benchmark

  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote52,7 %
  • Verschuldungsgrad0,29×
  • Anlagenintensität20,2 %

Alle Firmen der Branche

1–20 von 162 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Glas Lang GmbHVergleichen€ 9 398 57980,7 %0,18×45,5 %
Günter Temmel GmbHVergleichen€ 7 049 44911 %6,97×80,3 %
Wenna Glas GmbHVergleichen€ 6 591 26020,7 %3,48×62,3 %
Glas + Metall Weissofner GmbHVergleichen€ 6 247 52720,7 %3,45×29,7 %
Glas-Marte Itter GmbHVergleichen€ 5 767 95551,3 %0,95×52 %
GLAS METALL Salzgeber GmbHVergleichen€ 4 578 30745,4 %0,80×23,5 %
G.L.A.S. & Co Glastechnik GmbHVergleichen€ 4 151 84351 %0,88×3 %
Tichy Glas Ges.m.b.H.Vergleichen€ 3 817 84874,3 %0,28×75,6 %
Glasbau Engl GmbHVergleichen€ 3 469 58083,4 %0,16×88,6 %
Glas Siller GmbHVergleichen€ 3 244 10255,9 %0,30×27,3 %
Glas-Müller GmbHVergleichen€ 2 962 10244,8 %0,66×19,7 %
Glas Berger GmbHVergleichen€ 2 913 55633,9 %1,51×33,5 %
Glas Keil Ges.m.b.H.Vergleichen€ 2 832 21570,6 %0,21×37,9 %
B & W Glasbau GmbH & Co.KG.Vergleichen€ 2 548 08376,6 %0,27×53 %
ARTAUF GLAS GmbHVergleichen€ 2 516 83917,7 %4,17×70,9 %
Glaserei Jakubitzka GmbHVergleichen€ 2 054 27793,3 %0,01×32,6 %
Glas Loley-Lukas Konstruktiver Glasbau GmbHVergleichen€ 2 037 25124,8 %1,83×35,8 %
"RIGO" - Glas GmbHVergleichen€ 1 927 89184,7 %0,13×6,4 %
Gerald STRAßMAIR GmbHVergleichen€ 1 903 32120,9 %3,73×93,4 %
GLAS FUCHS GmbHVergleichen€ 1 815 87644,2 %1,10×84,2 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen