Branchen · F 43.34-2

Glaserei

202420232022n = 162 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit PG Glasbau GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote76,6 % · 52,7 %
  • Verschuldungsgrad0,07× · 0,29×
  • Anlagenintensität50,7 % · 20,2 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Glas Lang GmbHVergleichen€ 9 398 57980,7 %0,18×45,5 %
Günter Temmel GmbHVergleichen€ 7 049 44911 %6,97×80,3 %
Wenna Glas GmbHVergleichen€ 6 591 26020,7 %3,48×62,3 %
Glas + Metall Weissofner GmbHVergleichen€ 6 247 52720,7 %3,45×29,7 %
Glas-Marte Itter GmbHVergleichen€ 5 767 95551,3 %0,95×52 %
GLAS METALL Salzgeber GmbHVergleichen€ 4 578 30745,4 %0,80×23,5 %
G.L.A.S. & Co Glastechnik GmbHVergleichen€ 4 151 84351 %0,88×3 %
Tichy Glas Ges.m.b.H.Vergleichen€ 3 817 84874,3 %0,28×75,6 %
Glasbau Engl GmbHVergleichen€ 3 469 58083,4 %0,16×88,6 %
Glas Siller GmbHVergleichen€ 3 244 10255,9 %0,30×27,3 %
Glas-Müller GmbHVergleichen€ 2 962 10244,8 %0,66×19,7 %
Glas Berger GmbHVergleichen€ 2 913 55633,9 %1,51×33,5 %
Glas Keil Ges.m.b.H.Vergleichen€ 2 832 21570,6 %0,21×37,9 %
B & W Glasbau GmbH & Co.KG.Vergleichen€ 2 548 08376,6 %0,27×53 %
ARTAUF GLAS GmbHVergleichen€ 2 516 83917,7 %4,17×70,9 %
Glaserei Jakubitzka GmbHVergleichen€ 2 054 27793,3 %0,01×32,6 %
Glas Loley-Lukas Konstruktiver Glasbau GmbHVergleichen€ 2 037 25124,8 %1,83×35,8 %
"RIGO" - Glas GmbHVergleichen€ 1 927 89184,7 %0,13×6,4 %
Gerald STRAßMAIR GmbHVergleichen€ 1 903 32120,9 %3,73×93,4 %
GLAS FUCHS GmbHVergleichen€ 1 815 87644,2 %1,10×84,2 %
PG Glasbau GmbHIm Vergleich€ 1 705 84776,6 %0,07×50,7 %
Glas & Service GmbHVergleichen€ 1 652 46448,1 %0,66×34,5 %
J. u. St. Meinhart GmbHVergleichen€ 1 609 30696,5 %0,01×49,1 %
"RIGO" - Glas GmbHVergleichen€ 1 568 30738,7 %1,59×96,8 %
CMTEC GmbHVergleichen€ 1 478 79459 %0,64×31,1 %
E. Egger Ges.m.b.H.Vergleichen€ 1 462 32161,6 %0,21×46,6 %
GLAS & RAHMEN Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 1 461 30644,1 %1,01×9,9 %
Glas Sajko GmbHVergleichen€ 1 373 67083,9 %0,06×46,5 %
fuchs glas-technik.at Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 1 363 20524,2 %1,84×11,1 %
Bacher Glas GmbHVergleichen€ 1 337 84834,7 %1,24×56,8 %
Vidro Glasbau GmbHVergleichen€ 1 283 80013,7 %4,45×13 %
Geiger Glas GmbHVergleichen€ 1 263 04394,9 %0,03×5,9 %
Glaserei Gruber GmbHVergleichen€ 1 235 46349,5 %0,31×27,7 %
OK Glas GmbHVergleichen€ 1 217 87215,7 %2,72×15,5 %
Glaserei Auinger GmbHVergleichen€ 1 186 67285,5 %0,08×12,7 %
Chabina GmbHVergleichen€ 1 183 01777,7 %0,27×9,1 %
KOSTRA komunalne storitve, d.o.o.Vergleichen€ 1 160 88339,7 %1,48×36,6 %
B & W Glasbau Beteiligungs GmbHVergleichen€ 1 123 55093,5 %0,05×74,1 %
Glas Bux GmbHVergleichen€ 1 110 09016 %5,11×37,2 %
Wurster Glasbau GmbHVergleichen€ 1 094 94193,6 %0,04×8,6 %
Spenglerei - Glaserei Raischauer GmbHVergleichen€ 1 049 98263,3 %0,20×23,7 %
laggner glas gmbhVergleichen€ 981 44391,4 %0,01×8,4 %
NORA Tech GmbHVergleichen€ 942 32957,5 %0,49×4,6 %
Glas Anzenberger GmbHVergleichen€ 893 54183,5 %0,07×22,7 %
Kuchlerhaus GmbHVergleichen€ 871 60820,1 %3,89×14,4 %
Zimmermann GmbHVergleichen€ 826 51463,3 %0,31×39,6 %
Glas Krausmann GmbHVergleichen€ 824 78236,6 %1,38×28,3 %
Glas Bodingbauer GmbHVergleichen€ 821 94465,7 %0,13×56,9 %
glass-inspiration GmbH design + engineeringVergleichen€ 787 065-79,3 %-1,79×16,7 %
Cobyglas GmbH & Co KGVergleichen€ 786 56396,8 %0,03×6,1 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen