Branchen · C 28.99-0

Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a.n.g.

202420232022n = 229 Unternehmen

Branchen-Benchmark

  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote40,7 %
  • Verschuldungsgrad0,61×
  • Anlagenintensität15,5 %

Alle Firmen der Branche

141–160 von 229 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Maschinenbau Forthofer GmbHVergleichen€ 716 1323,7 %25,10×1 %
LFS Engineering GmbHVergleichen€ 699 25464,4 %0,48×29,4 %
MM Engineering GmbHVergleichen€ 671 89448,9 %0,92×26,2 %
Graute DOA GmbHVergleichen€ 663 202-18 %-5,70×34,6 %
CMG Maschinen- und Anlagenbau GmbHVergleichen€ 646 54310,2 %8,66×79,1 %
Stadler Technik GmbHVergleichen€ 629 351-11,1 %-9,95×73,6 %
FullSet Energy GmbHVergleichen€ 616 591-93,6 %-2,06×26,6 %
Oxy-Fit GmbHVergleichen€ 611 765-41,5 %-3,05×80,2 %
Invent-tec technologies GmbHVergleichen€ 587 90816,8 %4,59×16,4 %
Kasinger Maschinenbau GmbHVergleichen€ 582 15792,2 %0,04×60,9 %
SSR GmbHVergleichen€ 558 43932,8 %1,79×45,9 %
ReschTec - Fertigungstechnik GmbHVergleichen€ 536 45228,9 %2,12×5,3 %
MS-engineering GmbHVergleichen€ 507 29088,4 %0,03×14,7 %
SMZ-ZIERLER GmbHVergleichen€ 498 40244 %0,95×18,6 %
STELKO-Prozesstechnik Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 448 89288,6 %0,06×6,2 %
KOLIBRI GmbHVergleichen€ 445 423-162,3 %-1,59×0 %
Z-S-M Maschinen- & Metallbau GmbHVergleichen€ 443 70737,2 %1,44×0,1 %
2nd Cycle FlexCoVergleichen€ 440 41256,1 %0,74×9,4 %
rcs Maschinenbau GmbH in Liqu.Vergleichen€ 430 72758,8 %0,13×32,5 %
Heumader Innovation GmbHVergleichen€ 429 23342,6 %1,09×27,4 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen