Branchen · C 28.96-0

Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk

202420232022n = 32 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Pfaff Automation GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote-3,9 % · 39,9 %
  • Verschuldungsgrad-23,70× · 1,02×
  • Anlagenintensität58,1 % · 22,2 %

Größte Unternehmen

32 Unternehmen · nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 401 915 34842,7 %0,92×13,5 %
SML Maschinengesellschaft mbHVergleichen€ 207 922 51947,3 %0,88×21,9 %
Wittmann Battenfeld GmbHVergleichen€ 156 003 84241,6 %1,28×28,5 %
Exelliq Austria GmbHVergleichen€ 50 740 18931,5 %1,67×64,6 %
Next Generation Recyclingmaschinen GmbHVergleichen€ 41 689 16038,8 %1,06×17,7 %
battenfeld-cincinnati Austria GmbHVergleichen€ 35 110 24625 %1,86×16,9 %
Theysohn Extrusionstechnik GmbH (ausländische Firma)Vergleichen€ 19 531 3136,5 %12,75×11,5 %
Pfaff Automation GmbHIm Vergleich€ 15 873 994-3,9 %-23,70×58,1 %
Kunststoff-Metalltechnik GesmbH.Vergleichen€ 13 665 08216,4 %4,74×50,5 %
ECON GmbHVergleichen€ 13 257 78442,3 %1,14×6 %
NEXUS Elastomer Molds GmbHVergleichen€ 11 021 77336,3 %1,53×28,9 %
"SMK" Metall- u. Kunststoffwaren Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 10 792 23983,2 %0,13×54,9 %
GPN GmbHVergleichen€ 10 787 56136,8 %0,89×22,5 %
M-A-S Maschinen- und Anlagenbau Schulz GmbHVergleichen€ 9 262 32539,1 %1,36×11,4 %
Next Generation Analytics GmbHVergleichen€ 8 102 52857,6 %0,70×95,7 %
PureLoop GesmbHVergleichen€ 5 472 0389,8 %7,50×0 %
BENEDER Werkzeugbau GmbHVergleichen€ 4 752 68573,7 %0,15×33,6 %
"FUX" Maschinenbau u. Kunststofftechnik GmbHVergleichen€ 4 673 18841,2 %0,93×9,1 %
Cloeren GmbHVergleichen€ 3 407 70146,7 %0,49×47,8 %
SENO Spezialmaschinen GmbHVergleichen€ 3 148 68979,3 %0,12×23,4 %
POLYTEC EMC Engineering GmbHVergleichen€ 2 643 72275,9 %0,14×4,8 %
EICON GmbHVergleichen€ 2 205 99326,5 %2,58×2,9 %
i-Technologie Industrieservice Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 1 720 09513,6 %5,78×26,5 %
HDI Elektronik GmbHVergleichen€ 1 614 77440,8 %1,40×42,8 %
iVON GmbHVergleichen€ 1 473 02785,3 %0,08×9,8 %
Ing. Otto DEMEL GmbH & Co KGVergleichen€ 1 182 4520,6 %98,75×43 %
KEYMIX Systems GmbHVergleichen€ 1 155 5857,2 %12,61×11,1 %
Synergy Holding GmbHVergleichen€ 879 109-14,1 %-7,92×1 %
Mayerhofer RIMM Maschinenbau GmbHVergleichen€ 713 90449,9 %0,99×9,6 %
TECHSERV GmbHVergleichen€ 415 35044,7 %0,52×18,7 %
IVS Beteiligungs GmbHVergleichen€ 391 67919,4 %4,11×97,3 %
TGI Extrusion Technology GmbHVergleichen€ 188 37957,8 %0,70×32,9 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen
Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk – Branchenbenchmark 2023