Branchen · C 28.96-0

Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk

202420232022n = 34 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Next Generation Recyclingmaschinen GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote26,1 % · 37,8 %
  • Verschuldungsgrad2,23× · 1,09×
  • Anlagenintensität18 % · 24,1 %

Alle Firmen der Branche

1–20 von 34 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 373 830 10650,2 %0,59×15,4 %
SML Maschinengesellschaft mbHVergleichen€ 189 856 01556,6 %0,58×25,8 %
Wittmann Battenfeld GmbHVergleichen€ 135 741 21843,4 %1,21×30,5 %
Exelliq Austria GmbHVergleichen€ 45 009 65431,2 %1,62×71,2 %
Next Generation Recyclingmaschinen GmbHIm Vergleich€ 40 038 12026,1 %2,23×18 %
battenfeld-cincinnati Austria GmbHVergleichen€ 27 735 64824,2 %1,63×21,4 %
Pfaff Automation GmbHVergleichen€ 16 983 356-13,6 %-7,37×49,5 %
Theysohn Extrusionstechnik GmbH (ausländische Firma)Vergleichen€ 16 470 1597,9 %10,48×12,4 %
Kunststoff-Metalltechnik GesmbH.Vergleichen€ 14 762 97316,5 %4,81×45,4 %
extrunet GmbHVergleichen€ 14 750 83924,7 %2,90×44,7 %
BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbHVergleichen€ 14 607 73928,4 %2,08×35,6 %
M-A-S Maschinen- und Anlagenbau Schulz GmbHVergleichen€ 13 537 58927,4 %2,48×14,8 %
ECON GmbHVergleichen€ 12 753 03744,5 %0,94×8,8 %
GPN GmbHVergleichen€ 11 623 83742,4 %0,65×22,9 %
"SMK" Metall- u. Kunststoffwaren Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 10 358 73478,5 %0,19×65,4 %
NEXUS Elastomer Molds GmbHVergleichen€ 9 916 42738,7 %1,35×32,1 %
Next Generation Analytics GmbHVergleichen€ 8 371 29858,5 %0,69×92,5 %
PureLoop GesmbHVergleichen€ 5 823 72511,7 %6,43×0,1 %
Alba Industries GmbHVergleichen€ 4 862 07126,8 %2,57×9,7 %
BENEDER Werkzeugbau GmbHVergleichen€ 4 336 56081,5 %0,06×32 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen