Branchen · C 28.96-0
Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk
Branchen-Benchmark
Vergleich mit Next Generation Recyclingmaschinen GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote38,8 % · 39,9 %
- Verschuldungsgrad1,06× · 1,02×
- Anlagenintensität17,7 % · 22,2 %
Alle Firmen der Branche
21–32 von 32 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| POLYTEC EMC Engineering GmbHVergleichen | € 2 643 722 | 75,9 % | 0,14× | 4,8 % |
| EICON GmbHVergleichen | € 2 205 993 | 26,5 % | 2,58× | 2,9 % |
| i-Technologie Industrieservice Gesellschaft m.b.H.Vergleichen | € 1 720 095 | 13,6 % | 5,78× | 26,5 % |
| HDI Elektronik GmbHVergleichen | € 1 614 774 | 40,8 % | 1,40× | 42,8 % |
| iVON GmbHVergleichen | € 1 473 027 | 85,3 % | 0,08× | 9,8 % |
| Ing. Otto DEMEL GmbH & Co KGVergleichen | € 1 182 452 | 0,6 % | 98,75× | 43 % |
| KEYMIX Systems GmbHVergleichen | € 1 155 585 | 7,2 % | 12,61× | 11,1 % |
| Synergy Holding GmbHVergleichen | € 879 109 | -14,1 % | -7,92× | 1 % |
| Mayerhofer RIMM Maschinenbau GmbHVergleichen | € 713 904 | 49,9 % | 0,99× | 9,6 % |
| TECHSERV GmbHVergleichen | € 415 350 | 44,7 % | 0,52× | 18,7 % |
| IVS Beteiligungs GmbHVergleichen | € 391 679 | 19,4 % | 4,11× | 97,3 % |
| TGI Extrusion Technology GmbHVergleichen | € 188 379 | 57,8 % | 0,70× | 32,9 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen