Branchen · C 28.96-0
Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk
Branchen-Benchmark
Vergleich mit BENEDER Werkzeugbau GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote81,5 % · 37,8 %
- Verschuldungsgrad0,06× · 1,09×
- Anlagenintensität32 % · 24,1 %
Alle Firmen der Branche
21–34 von 34 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| Cloeren GmbHVergleichen | € 4 048 761 | 50,2 % | 0,44× | 38,3 % |
| "FUX" Maschinenbau u. Kunststofftechnik GmbHVergleichen | € 3 700 715 | 65,3 % | 0,28× | 10,1 % |
| SENO Spezialmaschinen GmbHVergleichen | € 3 230 523 | 80,5 % | 0,14× | 21,9 % |
| POLYTEC EMC Engineering GmbHVergleichen | € 2 935 411 | 71,8 % | 0,14× | 3,3 % |
| EICON GmbHVergleichen | € 2 696 061 | 25,7 % | 2,75× | 3,8 % |
| iVON GmbHVergleichen | € 2 091 126 | 80,8 % | 0,08× | 6,7 % |
| i-Technologie Industrieservice Gesellschaft m.b.H.Vergleichen | € 1 274 049 | 19,6 % | 3,63× | 32,9 % |
| Ing. Otto DEMEL GmbH & Co KGVergleichen | € 1 265 063 | 6,4 % | 9,51× | 35,7 % |
| KEYMIX Systems GmbHVergleichen | € 1 126 230 | 8,6 % | 10,39× | 8,1 % |
| HDI Elektronik GmbHVergleichen | € 816 966 | 64,7 % | 0,48× | 82,9 % |
| Mayerhofer RIMM Maschinenbau GmbHVergleichen | € 568 186 | 54 % | 0,84× | 10,9 % |
| TECHSERV GmbHVergleichen | € 463 599 | 37 % | 0,96× | 17,3 % |
| IVS Beteiligungs GmbHVergleichen | € 391 348 | 22 % | 3,50× | 94,8 % |
| TGI Extrusion Technology GmbHVergleichen | € 179 082 | 59,3 % | 0,58× | 25,3 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen