Branchen · C 26.60-0
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Branchen-Benchmark
Vergleich mit Pacemaker Technologies GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote17,6 % · 32,4 %
- Verschuldungsgrad2,80× · 0,27×
- Anlagenintensität14,3 % · 8,6 %
Alle Firmen der Branche
21–36 von 36 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| GEONADO GmbHVergleichen | € 280 911 | 84,4 % | 0,18× | 2,8 % |
| ALLTEST GmbHVergleichen | € 277 727 | -149,5 % | -1,66× | 99 % |
| VIULASE GmbHVergleichen | € 247 299 | 8,2 % | 5,41× | 7 % |
| SCHILLER Engineering GmbHVergleichen | € 230 768 | 52,3 % | 0,26× | 7,6 % |
| reso energy GmbHVergleichen | € 204 501 | 75,7 % | 0,27× | 17,2 % |
| BrightComSol GmbHVergleichen | € 197 866 | -83,1 % | -0,80× | 49,2 % |
| Pacemaker Technologies GmbHIm Vergleich | € 184 195 | 17,6 % | 2,80× | 14,3 % |
| ISDI GmbHVergleichen | € 133 443 | 21,9 % | 3,30× | 6,5 % |
| ACMIT Manufacturing GmbHVergleichen | € 107 187 | 64,1 % | 0,54× | 0 % |
| PELCO-HÖRGERÄTE GmbHVergleichen | € 76 980 | 61,1 % | 0,52× | 9,1 % |
| ImPress MedTech GmbHVergleichen | € 39 250 | -206,6 % | -1,47× | 77,4 % |
| AFC Tech GmbHVergleichen | € 31 898 | -957,1 % | -1,10× | 2 % |
| WAVO GmbHVergleichen | € 14 113 | 39,8 % | 1,33× | 0 % |
| KUBIMed GmbHVergleichen | € 8 769 | -365 % | -1,17× | 0 % |
| RAYMOVE GmbHVergleichen | € 7 199 | 14,8 % | 2,71× | 32,9 % |
| Photo Dynamic Therapy Handelsgesellschaft mbH in LiquidationVergleichen | € 1 | -224 439 019 % | -1,32× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen