Branchen · C 22.23-0
Herstellung von Türen und Fenstern aus Kunststoffen
Branchen-Benchmark
Vergleich mit HOFER SONNENSCHUTZ GMBH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote12,9 % · 44,6 %
- Verschuldungsgrad6,41× · 0,26×
- Anlagenintensität6,8 % · 21,3 %
Alle Firmen der Branche
41–49 von 49 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| Schmal Fenster Ges.m.b.H.Vergleichen | € 252 169 | -51,4 % | -2,53× | 28 % |
| Peter Hingel Sportanlagenbau Ges.m.b.H.Vergleichen | € 174 033 | 93,7 % | 0,06× | 49,4 % |
| EKU Fenster GmbHVergleichen | € 159 900 | -177,6 % | -1,48× | 0,5 % |
| VELUX Commercial Österreich GmbH in Liqu.Vergleichen | € 118 560 | -1 640,5 % | -0,95× | 9,9 % |
| AWL Fenster und Sonnenschutz Salzburg GmbHVergleichen | € 112 107 | 38,7 % | 1,00× | 13,1 % |
| Flitec Österreich GmbHVergleichen | € 59 067 | 91,6 % | 0,03× | 3,3 % |
| Daniel Strobl GmbHVergleichen | € 40 469 | 78,3 % | 0,13× | 26,9 % |
| FTM Fensterservice Tor-Mann GmbHVergleichen | € 39 140 | 85,6 % | 0,12× | 0 % |
| Bergfenster GmbHVergleichen | € 211 | -1 343,9 % | -0,02× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen