Branchen · C 16.23-1
Fertighaus- und Hallenerzeugung
Branchen-Benchmark
Vergleich mit Führer Holzbau-Fertighausbau GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote74,5 % · 32,2 %
- Verschuldungsgrad0,34× · 1,17×
- Anlagenintensität39,9 % · 24,6 %
Alle Firmen der Branche
101–108 von 108 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| GFE Infrarot-Wärme-Kabine GmbHVergleichen | € 78 654 | 24,8 % | 2,95× | 0 % |
| Naturstammhaus Bau- und Vertriebs GmbH in Liqu.Vergleichen | € 67 201 | -301 % | -1,32× | 47,9 % |
| Haslerhaus GmbHVergleichen | € 30 522 | 97,8 % | 0,00× | 0,3 % |
| LARIX Objektbau GmbHVergleichen | € 29 318 | 84,4 % | 0,15× | 0 % |
| Lignum Projekt GmbHVergleichen | € 25 226 | 38,6 % | 1,46× | 0 % |
| HIMC-Home is my Castle GmbHVergleichen | € 21 723 | 36,1 % | 1,44× | 52 % |
| DomusModulus AS GmbHVergleichen | € 4 049 | 63,2 % | 0,58× | 0 % |
| Top House 1000 GmbHVergleichen | € 3 821 | 35,8 % | 1,17× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen