Branchen · C 16.23-1

Fertighaus- und Hallenerzeugung

202420232022n = 108 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit b-solution GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote34 % · 27 %
  • Verschuldungsgrad1,80× · 1,68×
  • Anlagenintensität79,5 % · 23,9 %

Alle Firmen der Branche

41–60 von 108 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Scherer Haus GmbHVergleichen€ 1 854 51710,7 %7,36×94,2 %
Holzbau Dallago & Zefferer GmbHVergleichen€ 1 771 27712,6 %6,58×14,9 %
Kranz Franz Fertighäuser GmbHVergleichen€ 1 746 48296,9 %0,02×93,7 %
WSB Holzbau GmbHVergleichen€ 1 596 58727,3 %2,60×57,8 %
Holzbau Hurth GmbH & Co KGVergleichen€ 1 593 1197,2 %12,19×18,9 %
Haslerhaus GmbH & Co.KG.Vergleichen€ 1 563 45121,4 %3,27×43,8 %
Waldenberger Holz-Bau GmbHVergleichen€ 1 553 97427,9 %2,27×35,2 %
Franz Gruber Holzbau GmbHVergleichen€ 1 518 03459 %0,46×4,9 %
Führer Holzbau-Fertighausbau GmbHVergleichen€ 1 427 85566,7 %0,49×36,7 %
DaxBox GmbHVergleichen€ 1 425 639-34,2 %-3,75×38,3 %
Schachner Wintergarten GmbHVergleichen€ 1 395 89429,5 %2,15×57,6 %
HOLZBAU PRESCHAN GmbHVergleichen€ 1 373 16742,2 %1,17×30,5 %
Holzbau Strigl GmbHVergleichen€ 1 363 54150,7 %0,88×46,8 %
Holzbau Dominik Jaritz GmbHVergleichen€ 1 259 32638,7 %1,38×17,4 %
Holzbau Hackl GmbHVergleichen€ 1 198 5756,1 %15,23×68,4 %
Wegscheider Holz-Lehmbau GmbHVergleichen€ 1 196 88836,8 %1,68×10,6 %
Holzbau Fischer GmbHVergleichen€ 1 079 60227,1 %2,07×64,7 %
Schumach Bau GmbHVergleichen€ 1 035 62717,6 %3,57×18,2 %
falk:woodwork Holzbautechnik GmbHVergleichen€ 1 032 46242,8 %1,29×7,9 %
Rückenbach Holzbau GmbHVergleichen€ 974 05857 %0,71×46 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen