Branchen · C 16.11-0

Säge- und Hobelwerke

202420232022n = 233 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit SCHMID-HOLZ GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote68,4 % · 45,6 %
  • Verschuldungsgrad0,39× · 0,65×
  • Anlagenintensität49,4 % · 52,9 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
SCHMID-HOLZ GmbHIm Vergleich€ 1 892 37168,4 %0,39×49,4 %
Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbHVergleichen€ 427 448 55266,6 %0,44×85,8 %
Stora Enso Wood Products GmbHVergleichen€ 220 108 30054,4 %0,68×52,2 %
Holzindustrie Stallinger GmbHVergleichen€ 138 148 70762,7 %0,52×56,8 %
Pfeifer Holz GmbH & Co KGVergleichen€ 134 218 01972,9 %0,27×58,8 %
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbHVergleichen€ 129 880 07047,2 %0,96×70,5 %
DONAUSÄGE Rumplmayr GmbHVergleichen€ 109 023 51733,3 %1,47×78,3 %
Hasslacher Drauland Holzindustrie GmbHVergleichen€ 93 293 20857,6 %0,67×41,8 %
Johann Offner Holzindustrie Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 67 596 64778,9 %0,16×35,8 %
Säge Handlos Summerau GmbHVergleichen€ 58 080 41329,1 %2,20×77,6 %
Gebrüder Steininger GmbHVergleichen€ 54 296 74784,9 %0,11×60,5 %
Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbHVergleichen€ 45 740 54766,7 %0,36×43,7 %
SCHAFFER SÄGEWERK-HOLZEXPORT GmbHVergleichen€ 42 394 79027,6 %2,43×79,8 %
Eschelmüller Holz GmbHVergleichen€ 40 537 76492,7 %0,03×37,4 %
Kirchner Säge- und Hobelwerk GmbHVergleichen€ 40 083 04946,9 %1,07×73,6 %
Neuschmied Holz GmbHVergleichen€ 34 806 23888 %0,06×51 %
Holz-Hahn GmbHVergleichen€ 33 994 60952,8 %0,68×80,3 %
REMA Holzindustrie GmbHVergleichen€ 26 117 95718 %3,98×89,2 %
MOSSER Holzindustrie Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 24 387 74578 %0,18×45,3 %
HASSLACHER HERMAGOR GmbHVergleichen€ 23 643 84522,5 %2,80×56,9 %
Entacher GmbHVergleichen€ 23 173 60056,9 %0,65×63,8 %
Steyrermühl Sägewerksgesellschaft m.b.H. Nfg KGVergleichen€ 16 989 03040,6 %1,14×14,9 %
weinberger-holz gmbhVergleichen€ 16 774 81989,8 %0,04×53,5 %
ABIES Austria Holzverarbeitung GmbHVergleichen€ 16 206 58113,5 %6,15×68,7 %
Gemson GmbHVergleichen€ 15 641 6305 %17,41×88,8 %
GH Winkler Holz GmbHVergleichen€ 15 142 70918,5 %4,28×62,1 %
Planegger Holz GmbHVergleichen€ 14 251 27791,1 %0,04×35 %
Hackgut Winter GmbHVergleichen€ 14 150 30028,1 %2,11×65,3 %
Franz Moser GmbHVergleichen€ 13 420 9574,9 %16,17×66,8 %
Hans J. Fischer Ges.m.b.H.Vergleichen€ 13 363 04983,3 %0,11×35,8 %
Peter Graggaber GmbHVergleichen€ 13 196 23782,4 %0,14×40,2 %
Holz Fesl GmbHVergleichen€ 12 921 79081,6 %0,21×61,6 %
Säge Gußwerk GmbHVergleichen€ 12 669 82212 %7,10×37,5 %
Holz-Schnell GmbHVergleichen€ 12 324 35338,1 %1,54×58,7 %
Lener Hackgut GmbHVergleichen€ 12 041 77041,1 %1,34×74 %
POSCH-HOLZ GmbHVergleichen€ 11 289 70472,7 %0,35×64,8 %
Hermann & Müller Holz GmbHVergleichen€ 10 959 44482,8 %0,14×52,5 %
LSB LÄRCHENHOLZ BUCHHÄUSL GMBHVergleichen€ 10 747 88989,4 %0,05×24,6 %
Welte Holz GmbHVergleichen€ 10 372 0221,8 %48,70×45,3 %
Friedrich Hirsch GmbHVergleichen€ 10 304 24651 %0,81×78 %
Stock Karl GmbHVergleichen€ 10 214 05868,3 %0,43×85,3 %
EHP European-Hardwood Production GmbHVergleichen€ 9 934 21712,3 %6,75×44,8 %
DH - Design Holzverarbeitungsges.m.b.H.Vergleichen€ 9 191 993-10,6 %-10,05×44,8 %
Profi Holz Fink GmbHVergleichen€ 9 002 603-1,3 %-75,08×73,2 %
Holz Meissnitzer GmbHVergleichen€ 8 794 9058,4 %10,34×62,8 %
FORMHOLZ Sägewerk GmbHVergleichen€ 8 103 75637,1 %1,22×77,8 %
ABALON HARDWOOD GmbHVergleichen€ 8 099 53162,9 %0,34×40,6 %
Ortner-Holz GmbHVergleichen€ 7 809 59617,4 %4,07×44,3 %
Hechenblaickner Holz GmbHVergleichen€ 7 769 55340,3 %1,44×83,7 %
Hanger Holz GmbHVergleichen€ 7 354 29255,9 %0,62×55,2 %
KÖLBL European Tonewood GmbHVergleichen€ 6 835 73730 %2,12×71,1 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen