Branchen · A 02.40-0
Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag
Branchen-Benchmark
Vergleich mit Forstbetrieb Fercher GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote-3,1 % · 24,9 %
- Verschuldungsgrad-32,88× · 0,70×
- Anlagenintensität93,4 % · 51,4 %
Alle Firmen der Branche
21–37 von 37 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| Harald Polleros GmbHVergleichen | € 304 707 | 73,9 % | 0,10× | 38,2 % |
| Pauscht Agrar GmbHVergleichen | € 266 693 | -29,5 % | -4,32× | 91 % |
| Transles GmbHVergleichen | € 231 676 | 14,9 % | 5,25× | 0 % |
| Forst Mihaly GmbHVergleichen | € 136 851 | -8,6 % | -12,53× | 0 % |
| Holzernte Blindhofer GmbH & Co KGVergleichen | € 128 153 | 18,5 % | 4,40× | 51 % |
| TimberLex GmbHVergleichen | € 78 341 | 32,3 % | 2,09× | 76,2 % |
| ZE Biomasse Vertriebs GmbHVergleichen | € 75 012 | 77,7 % | 0,27× | 0 % |
| DGO Dienstleistungs GmbHVergleichen | € 68 352 | 46,7 % | 1,07× | 78,6 % |
| Waldprofi Schreiber GmbHVergleichen | € 66 153 | 24,2 % | 3,10× | 54,5 % |
| Sturm Holz GmbHVergleichen | € 64 126 | 99,6 % | 0,00× | 0 % |
| 9teufel GmbHVergleichen | € 61 600 | 4,6 % | 19,56× | 12 % |
| Martin Gspu GmbHVergleichen | € 48 843 | 74,6 % | 0,30× | 27,1 % |
| Waldprofi GmbHVergleichen | € 47 216 | 97,9 % | 0,01× | 0 % |
| Kotax Farm & Forestry GmbHVergleichen | € 40 395 | 18,4 % | 3,94× | 38,9 % |
| Wood Vikings GmbHVergleichen | € 18 214 | 90 % | 0,07× | 0 % |
| Wallner GmbHVergleichen | € 15 247 | 99,8 % | 0,00× | 0 % |
| for-CERT Forest Certification GmbHVergleichen | € 65 | -761 288,3 % | -1,00× | 73,5 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen